Siłownia - Park Pszczelnik
NAZWA USŁUGI | cena / 1 GODZ. | |
![]() | ||
Jednorazowe wejście / osobę – bilet normalny | 5,00 zł | 2,50 zł |
Karnet (1miesiąc) Młodzież do lat 18, Studenci | 37,00 zł | |
Karnet (1 miesiąc) normalny | 47,00 zł | 23,50 zł |
Karnet (3 miesiące) Młodzież do lat 18, Studenci | 78,00 zł | |
Karnet (3 miesiące) normalny | 115,00 zł | 57,50 zł |
Wynajem siłowni na godzinę | 45,00 zł | |
Wynajem siłowni na godzinę przez Kluby sportowe z Siemianowic Śląskich | 22,00 zł |
Korty tenisowe - Park Pszczelnik
NAZWA USŁUGI | cena / 1 GODZ. | |||
![]() | ||||
Poniedziałek – piątek | 8:00 – 14:00 | normalny | 14,00 zł | 7,00 zł |
Poniedziałek – piątek | 14:00 do zmroku | normalny | 18,00 zł | 9,00 zł |
Sobota | od 8:00 do zmroku | normalny | 18,00 zł | 9,00 zł |
Niedziela i święta | 8:00 – 14:00 | normalny | 18,00 zł | 9,00 zł |
Niedziela i święta | 14:00 do zmroku | normalny | 14,00 zł | 7,00 zł |
Poniedziałek – niedziela i święta | od 8:00 do zmroku | ulgowy – do 18 lat | 14,00 zł | |
Poniedziałek – niedziela i święta | gra 0,5 godziny | normalny | 11,00 zł | 5,50 zł |
Poniedziałek – niedziela i święta | przy sztucznym świetle | normalny | 29,00 zł | 14,50 zł |
Poniedziałek – niedziela i święta | przy sztucznym świetle gra 0,5 godziny | normalny | 16,00 zł | 8,00 zł |
W okresie wakacji letnich | od 800 do zmroku | ulgowy – do 18 lat | 10,00 zł | |
Poniedziałek – piątek | 8:00 – 14:00 | ulgowy – emeryci, renciści | 10,00 zł | |
Poniedziałek – niedziela i święta | 8:00 – 14:00 | prowadzenie szkolenia, nauki gry | 19,00 zł | |
Poniedziałek – niedziela i święta | od 14:00 do zmroku | prowadzenie szkolenia, nauki gry | 24,00 zł | |
Poniedziałek – niedziela i święta | przy sztucznym świetle | prowadzenie szkolenia, nauki gry | 34,00 zł |
Cena „Siemianowicka Karta Seniora” obowiązuje kiedy wszyscy użytkownicy kortów posiadają kartę zniżkową.
Basen kąpielowy otwarty - Park Pszczelnik
BILETY INDYWIDUALNE | CENA (dz./os) | ![]() |
Dzieci do lat 7 | wstęp wolny | wstęp wolny |
Ulgowy | 4,50 zł | |
Normalny | 7,00 zł | 3,50 zł |
Popołudniowy od godziny 1500 | 3,50 zł | |
Grupy zorganizowane pow. 15 osób | 3,50 zł | |
Wakacyjny – wybrany dzień tygodnia. (Młodzież ucząca się z miasta Siemianowice Śląskie) | 2,00 zł |
Basen - Kompleks Sportowy "MICHAŁ"
CENNIK BASENU – BILETY INDYWIDUALNE | ||||||
Poniedziałek – Piątek | ||||||
do godz. 15.00 | od godz. 15.00 | |||||
Bilet ulgowy (*) | Bilet normalny | Bilet ulgowy (*) | Bilet normalny | ![]() | ||
Cena za 60 minut | 4,20 zł | 6,20 zł | 3,10 zł | 7,20 zł | 9,20 zł | 4,60 zł |
Cena za 120 minut | 6,20 zł | 9,20 zł | 4,60 zł | 11,20 zł | 14,20 zł | 7,10 zł |
Dopłata za 1 minutę | 0,10 zł | 0,16 zł | 0,08 zł | 0,12 zł | 0,16 zł | 0,08 zł |
CENNIK BASENU – BILETY INDYWIDUALNE | |||||||
Sobota, Niedziela i święta | |||||||
do godz. 15.00 | od godz. 15.00 | przez cały dzień | |||||
Bilet ulgowy (*) | Bilet normalny | ![]() | Bilet ulgowy (*) | Bilet normalny | ![]() | Ulgowy bilet rodzinny (**) | |
Cena za 60 minut | 7,20 zł | 9,20 zł | 4,60 zł | 8,20 zł | 10,20 zł | 5,10 zł | 7,70 zł |
Cena za 120 minut | 11,20 zł | 14,20 zł | 7,10 zł | 12,20 zł | 15,20 zł | 7,60 zł | 12,70 zł |
Dopłata za 1 minutę | 0,12 zł | 0,18 zł | 0,09 zł | 0,14 zł | 0,18 zł | 0,09 zł | 0,14 zł |
Bilet na ćwiczenia w wodzie – 10,00 zł./ 7,00 zł. „Siemianowicka Karta Seniora”.
Wynajęcie stołu do tenisa (siatka + 2 rakietki) 10 zł. / 1 godz.
5 zł. – „Siemianowicka Karta Seniora”