XII Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par – 16.02.2025 r. Zgłoszenia do dnia 12.02.2025 r. ZAPRASZAMY !!!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich serdecznie zaprasza miłośników siatkówki do udziału w dwunastej edycji Walentynkowego Turnieju Piłki Siatkowej Par.
Turniej odbędzie się 16 lutego 2025 r. (niedziela) o godz. 9.00 w hali sportowej Kompleksu Sportowego „Michał”.
W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 32 pary.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.02.2025 r. lub do dnia zarejestrowana 32 pary.
W dniu turnieju mogą być dopuszczone drużyny w przypadku wolnych miejsc.
Drużyny należy zgłaszać mailowo na adres: w_strek@mosir.siemianowice.pl podając: imię i nazwisko (kobieta + mężczyzna) miejsce zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego.
W dniu Turnieju należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu. Weryfikacja zgłoszonych drużyn odbędzie się w godz. 8.20 – 8.40.
Turniej rozegrany zostanie przy zastosowaniu systemu brazylijskiego. Każdy mecz będzie toczył się do dwóch wygranych setów do 11 pkt., w przypadku remisu trzeci set do 7 pkt. (bez przewag). Polem gry będzie boisko o wymiarach 14 m x 7 m zaś siatka zawiśnie na wysokości 2,35 m. W sumie na trzech boiskach rozegrane zostaną 62 spotkania.
Ostateczna decyzja o systemie rozgrywania spotkań zapadnie po weryfikacji wszystkich zgłoszonych drużyn (w zależności od ilości zgłoszeń).
Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par Siemianowice Śląskie 16.02.2025 r.
LISTA STARTOWA
L.p. | Imię | Nazwisko | Miasto |
1. | Anna | Jurzak | Kozy |
Miłosz | Ochenduszka | Będzin | |
2. | Karolina | Waloszczyk | Siemianowice Śląskie |
Łukasz | Waloszczyk | Siemianowice Śląskie | |
3. | Agnieszka | Osys | Katowice |
Maurycy | Koćwin | Katowice | |
4. | Aleksandra | Tlatlik | Żory |
Paweł | Łagodziński | Żory | |
5. | Dominika | Krzanicka | Racibórz |
Kamil | Krzanicki | Racibórz | |
6. | Julia | Rusiecka | Katowice |
Albert | Szymańczyk | Katowice | |
7. | Agata | Pasieka | Katowice |
Denys | Shapovalov | Katowice | |
8. | Agata | Skikiewicz | Wrocław |
Michał | Jankowski | Kędzierzyn-Koźle | |
9. | Agnieszka | Buchaniewicz | Wołczyn |
Kazimierz | Kostera | Wołczyn | |
10. | Urszula | Kijak | Katowice |
Marcin | Laskowski | Sosnowiec | |
11. | Patrycja | Konsek-Badura | Żory |
Kacper | Kania | Żory | |
12. | Sofia | Vetriak | Siemianowice Śląskie |
Krzysztof | Kasperek | Siemianowice Śląskie | |
13. | Anna | Świerad | Siemianowice Śląskie |
Kamil | Świerad | Siemianowice Śląskie | |
14. | Emilia | Kostrzewa | Ruda Śląska |
Kamil | Lech | Ruda Śląska | |
15. | Angelika | Wiśniewska | Kraków |
Gabriel | Mocek | Kraków | |
16. | Paulina | Wydra | Imielin |
Konrad | Wydra | Imielin | |
17. | Zuzanna | Gniozdorz | Siemianowice Śląskie |
Adrian | Gniozdorz | Siemianowice Śląskie | |
18. | Julia | Hebda | Kraków |
Damian | Mech | Kraków | |
19. | Klaudia | Jodłowska | Kraków |
Maciej | Szczerba | Kraków | |
20. | Magdalena | Jaszkowska | Kraków |
Karol | Curyło | Olkusz | |
21. | Małgorzata | Czubak | Tarnowskie Góry |
Jarosław | Wołczyk | Rogoźnik | |
22. | Joanna | Kosmala | Kraków |
Arkadiusz | Kasprzyk | Kraków | |
23. | Marta | Zich | Gliwice |
Kacper | Grądek | Gliwice | |
24. | Magdalena | Krawiec | Siemianowice Śląskie |
Piotr | Krawiec | Siemianowice Śląskie | |
25. | Krzysztof | Papież | Chorzów |
Agnieszka | Papież | Chorzów | |
26. | Joanna | Komorek | Rybnik |
Igor | Raciborski | Dąbrowa Górnicza | |
27. | Marta | Cabaj | Siemonia |
Jakub | Czapla | Rogoźnik | |
28. | Olga | Kurek | Kraków |
Adam | Podgórny | Kraków | |
29. | Aleksandra | Olenderek | Kraków |
Arkadiusz | Bazan | Gliwice | |
30. | Sylwia | Wójcik | Świętochłowice |
Mariusz | Jakubczyk | Będzin | |
31. | Justyna | Celer | Tychy |
Adrian | Machulec | Sosnowiec | |
32. | Hanna | Pazdan | Kraków |
Krzysztof | Michalski | Kraków |
LISTA REZERWOWA
L.p. | Imię | Nazwisko | Miasto |
1. | Hania | Borek | Bobrowniki |
Marek | Harnik | Mysłowice | |
2. | Aleksandra | Kropka | Suszec |
Michał | Sobierajski | Suszec | |
3. | |||