Zapraszamy na rekreacyjne bieganie wokół Parku Pszczelnik, Pola Golfowego oraz Stawu Rzęs
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich serdecznie zaprasza miłośników biegania i Nordic Walking do udziału w szesnastej edycji wakacyjnej imprezy rekreacyjnej pod nazwą „Wtorki Biegowe – Maraton na Raty”.
Zabawa polega na pokonaniu dystansu 5,5 kilometrów podczas każdego biegu na pętli wokół Parku Pszczelnik, Pola Golfowego oraz Stawu Rzęsa.
Aby wziąć udział w imprezie należy przyjść do Parku Pszczelnik w kolejne wtorki począwszy od 01 lipca 2025 r., zapoznać się z REGULAMINEM oraz wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA.
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 konieczna jest pisemna zgoda prawnego opiekuna – KARTA ZGŁOSZENIA.
Start biegu nastąpi o godz.17.30.
Łącznie impreza obejmie 9 kolejnych wtorków a dodatkowym terminem jest „Bieg Lata”, organizowany 05 lipca 2025 r. o godz. 11.00.
Wszyscy uczestnicy, którzy w cyklu biegów pokonają dystans minimum 42.195 m (8 biegów) otrzymają pamiątkowy certyfikat oraz medal.
Serdecznie zapraszamy do udziału !
LISTA STARTOWA 2025
L.p. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | 01.07 | 05.07. Bieg Lata |
08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 |
Liczba | uczestników | 134 | 64 | 108 | 109 | 114 | |||||||
1. | Aksamit | Łukasz | Katowice | X | X | ||||||||
2. | Antosiewicz | Bogdan | Czeladź | X | X | X | X | ||||||
3. | Antosiewicz | Bogusława | Czeladź | X | X | X | X | ||||||
4. | Arabas | Natalia | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
5. | Arabas | Przemysław | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
6. | Bereszko | Waldemar | Sosnowiec | X | X | X | |||||||
7. | Bober | Aleksandra | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
8. | Borkowski | Krzysztof | Katowice | X | |||||||||
9. | Brandy | Paulina | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
10. | Breguła | Andrzej | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
11. | Breguła | Łukasz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
12. | Breguła | Marcin | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
13. | Brol | Marcin | Katowice | X | X | ||||||||
14. | Bromborz | Dorota | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
15. | Bromborz | Mateusz | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
16. | Brzeziński | Piotr | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
17. | Chamluk | Kinga | Wojkowice | X | X | X | X | X | X | ||||
18. | Domański | Radosław | Katowice | X | X | X | X | ||||||
19. | Dyląg | Katarzyna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
20. | Dyląg | Tymoteusz | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
21. | Dyląg | Wiktor | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
22. | Dzikiewicz | Beata | Chorzów | X | X | X | X | X | |||||
23. | Dzikiewicz | Jerzy | Chorzów | X | X | X | X | X | |||||
24. | Frankowski | Filip | Będzin | X | X | X | X | ||||||
25. | Frycz – Warkocz | Maria | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
26. | Gacia | Natalia | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
27. | Gibaszewska | Justyna | Chorzów | X | X | ||||||||
28. | Gmerek | Piotr | Gliwice | X | |||||||||
29. | Góras | Aleksandra | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
30. | Grudzka-Flak | Iwona | Piekary Śląskie | X | X | ||||||||
31. | Gruszka | Anna | Będzin | X | X | ||||||||
32. | Gruszka | Marian | Mysłowice | X | X | X | X | X | |||||
33. | Hasikowski | Jakub | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
34. | Hojda | Marcelina | Sosnowiec | X | |||||||||
35. | Jankowski | Henryk | Katowice | X | X | X | X | X | X | ||||
36. | Jędruś | Olgierd | Mysłowice | X | X | X | X | X | |||||
37. | Kalaga | Karol | Piekary Śląskie | X | X | X | |||||||
38. | Kałużna | Anna | Sosnowiec | X | X | X | X | X | X | ||||
39. | Kapica-Zając | Beata | Katowice | X | X | X | X | ||||||
40. | Karczewska-Rączka | Justyna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
41. | Karmańska | Marta | Piekary Śląskie | X | |||||||||
42. | Kędziora | Magdalena | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
43. | Kiszka-Maziarczuk | Berenika | Chorzów | X | |||||||||
44. | Klimza | Tomasz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
45. | Kobylski | Dariusz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
46. | Kokot | Jan | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
47. | Kopa | Tomasz | Czeladź | X | |||||||||
48. | Korek | Danuta | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
49. | Korek | Jacek | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
50. | Korek | Wiktor | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
51. | Kostuj | Justyna | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
52. | Koszek-Pyka | Agata | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
53. | Kozieł | Edward | Czeladź | X | X | X | X | X | |||||
54. | Kozieł | Ewa | Czeladź | X | X | X | X | X | |||||
55. | Kozłowski | Tomasz | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
56. | Krakowiak | Alicja | Katowice | X | |||||||||
57. | Krupa | Krzysztof | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
58. | Krzysztofik | Ryszard | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
59. | Kurek | Adam | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
60. | Kurek | Anna | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
61. | Kurek | Edward | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
62. | Labe | Andrzej | Czeladź | X | X | X | |||||||
63. | Legutki | Arkadiusz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
64. | Legutki | Marta | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
65. | Lemler | Joanna | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
66. | Lemler | Miłosz | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
67. | Litwiński | Jan | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
68. | Łazarz | Grzegorz | Tarnowskie Góry | X | |||||||||
69. | Łączyk | Barbara | Czeladź | X | |||||||||
70. | Łączyk | Jerzy | Czeladź | X | |||||||||
71. | Łogiewa | Andrzej | Katowice | X | X | X | X | X | X | ||||
72. | Łuczak | Marcin | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
73. | Maciejewski | Marek | Mysłowice | X | X | X | |||||||
74. | Madej | Marek | Chorzów | X | X | X | |||||||
75. | Maj | Emilia | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
76. | Maj | Joanna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
77. | Majchrzyk | Dorota | Czeladź | X | X | X | X | X | |||||
78. | Majchrzyk | Olaf | Czeladź | X | X | X | X | X | |||||
79. | Maliszewski | Gniewko | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
80. | Maliszewski | Iwo | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
81. | Maliszewski | Joszko | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
82. | Maliszewski | Mieszko | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
83. | Malotta | Konrad | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
84. | Marcinkowska | Beata | Czeladź | X | |||||||||
85. | Marczyński | Marek | Mysłowice | X | |||||||||
86. | Mażyński | Marek | Mysłowice | X | |||||||||
87. | Michalczyk | Anna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
88. | Michalik | Bożena | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
89. | Michalik | Marcin | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
90. | Michalik | Paweł | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
91. | Michalik | Piotr | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
92. | Micuda | Jan | Mysłowice | X | X | X | X | ||||||
93. | Mika | Adam | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
94. | Milkowski | Jan | Katowice | X | X | X | |||||||
95. | Mrowiec | Damian | Wojkowice | X | X | X | X | X | X | ||||
96. | Mucha | Mateusz | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
97. | Myrta | Irena | Dąbrowa Górnicza | X | X | X | X | ||||||
98. | Nagórzański | Tomasz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
99. | Neuman | Maksymilian | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
100. | Nos | Hanna | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
101. | Nos | Magda | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
102. | Nowak | Dominik | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
103. | Nowak | Paweł | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
104. | Olender | Andrzej | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
105. | Pająk | Marek | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
106. | Paradowski | Krzysztof | Katowice | X | X | X | X | X | X | ||||
107. | Pawelec | Rafał | Wojkowice | X | X | X | X | X | |||||
108. | Peliński | Kamil | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
109. | Piętka | Radosław | Sosnowiec | X | X | X | |||||||
110. | Piszczek | Ksawery | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
111. | Podolecki | Wojtek | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
112. | Popielska | Monika | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
113. | Prus | Leszek | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
114. | Puchała | Ewelina | Katowice | X | X | X | X | ||||||
115. | Pyka | Aleksander | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
116. | Pyka | Filip | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
117. | Pytel | Janusz | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
118. | Rączka | Piotr | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
119. | Romaniec | Sylwia | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
120. | Rudzińska | Martyna | Świętochłowice | X | |||||||||
121. | Salbert | Marek | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
122. | Seget | Adriana | Chorzów | X | X | X | X | X | |||||
123. | Seget | Ewa | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
124. | Seget | Hanna | Chorzów | X | X | X | X | X | |||||
125. | Seget | Marek | Chorzów | X | X | X | X | X | |||||
126. | Siemiątkowska | Anna | Mysłowice | X | X | X | X | X | |||||
127. | Sierzyńska | Sabina | Czeladź | X | X | X | |||||||
128. | Sierzyński | Antoni | Czeladź | X | X | X | |||||||
129. | Sierzyński | Jan | Czeladź | X | X | X | |||||||
130. | Sierzyński | Przemysław | Czeladź | X | X | X | |||||||
131. | Sierzyński | Sebastian | Czeladź | X | X | X | |||||||
132. | Skoczek | Aleksander | Piekary Śląskie | X | |||||||||
133. | Skoczek | Sylwia | Piekary Śląskie | X | |||||||||
134. | Skworc | Betina | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
135. | Skworc | Damian | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
136. | Skworc | Grzegorz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
137. | Skworc | Kamila | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
138. | Skworc | Michał | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
139. | Smolorz | Anna | Chorzów | X | X | ||||||||
140. | Sosna | Barbara | Rogoźnik | X | X | ||||||||
141. | Spałek | Gabriela | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
142. | Spałek | Marek | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
143. | Spałek | Mirosław | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
144. | Stajer | Tomasz | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
145. | Stańczyk | Antoni | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
146. | Stańczyk | Bartłomiej | Katowice | X | |||||||||
147. | Stańczyk | Marcin | Katowice | X | X | ||||||||
148. | Stańczyk | Mikołaj | Katowice | X | X | ||||||||
149. | Strzebińczyk | Iwona | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
150. | Szczęśniak | Małgorzata | Czeladź | X | |||||||||
151. | Szklorz | Sylwester | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
152. | Szydzina | Mariusz | Katowice | X | X | X | X | X | |||||
153. | Świerc | Bianka | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
154. | Świerc | Damian | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
155. | Świerc | Grażyna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
156. | Świerc | Karolina | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
157. | Świerc | Radosław | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
158. | Tekiela–Żak | Karolina | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
159. | Tomanek | Katarzyna | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
160. | Turek | Adrian | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
161. | Wareliś | Tymoteusz | Czeladź | X | X | ||||||||
162. | Warkocz | Amelia | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
163. | Warkocz | Marcin | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | ||||||
164. | Weintrit | Barbara | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | X | ||||
165. | Welm | Grzegorz | Częstochowa | X | |||||||||
166. | Wilk | Tadeusz | Sosnowiec | X | X | X | X | ||||||
167. | Wiltosiński | Konrad | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
168. | Witor | Hanna | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
169. | Witor | Klaudia | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
170. | Witor | Marek | Siemianowice Śląskie | X | |||||||||
171. | Wójcik | Katarzyna | Sosnowiec | X | |||||||||
172. | Wyrwiński | Arkadiusz | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
173. | Zabawa | Roman | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
174. | Zacka | Monika | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
175. | Zacka | Weronika | Siemianowice Śląskie | X | X | ||||||||
176. | Zalcman-Ziora | Antonina | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
177. | Zaradna-Szymańska | Iwona | Siemianowice Śląskie | X | X | X | X | X | |||||
178. | Ziętek | Ewa | Sosnowiec | X | |||||||||
179. | Ziora | Artur | Siemianowice Śląskie | X | X | X | |||||||
180. | Zydek | Ewa | Będzin | X | X | X | X | X | |||||
181. | Żebrowska | Matylda | Mysłowice | X | |||||||||
182. | |||||||||||||
183. | |||||||||||||
184. | |||||||||||||
185. |