Zapraszamy do udziału w jubileuszowym biegu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich oraz LELLEK GROUP Gliwice zapraszają do udziału w XX Ekologicznym Nocnym Biegu Godzinnym, Mistrzostwach Śląska w Biegu Godzinnym.
Bieg odbędzie się 13 czerwca 2025 r. na bieżni stadionu sportowego w Parku Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich.
Zwycięży zawodnik, który w ciągu 1 godziny pokona najdłuższy dystans.
PROGRAM:
godz. 20:00 – otwarcie biura zawodów,
godz. 21:15 – zakończenie weryfikacji zgłoszonych uczestników,
godz. 21:40 – start biegu godzinnego,
godz. 22:40 – zakończenie biegu,
Ok. 30 min po zakończeniu biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie. REGULAMIN >>>DO POBRANIA<<<
Współorganizatorami biegu są:
Auto Centrum Gliwice – LELLEK GROUP Gliwice
Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
Śląskie TKKF
KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
Podobnie jak w ubiegłym roku tak i w tym, zawodnicy mają możliwość wyboru utworów muzycznych, których chcieliby słuchać podczas biegu. Wystarczy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego podać tytuł i wykonawcę (max 3 utwory).
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są do dnia 30 maja 2025 r. tylko za pomocą formularza on-line: >>>FORMULARZ<<<
Mistrzostwa Śląska w Biegu Godzinnym o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego:
Termin, miejsce:
– 10 maja 2025 r. – Ruda Śląska stadion MOSiR ul. Czarnoleśna, zawody połączone z Memoriałem Radnego Jana Koniecznego. https://dostartu.pl/xx-memoria-radnego-jana-koniecznego-v13256
– 13 czerwca 2025 r. – Siemianowice Śląskie stadion MOSiR Pszczelnik ul. Park Pszczelnik 3, zawody połączone z XX Ekologicznym Nocnym Biegiem Godzinnym.
Na zakończenie cyklu, klasyfikacja końcowa będzie ustalona po podliczeniu dystansu z dwóch biegów. Trzy pierwsze osoby wśród kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody.
autor: Wiesław Stręk
LISTA STARTOWA 2025
L.p. | Imię | Nazwisko | Miasto | OPŁATA 60 zł | OPŁATA 80 zł |
1. | Eugeniusz | Piesiura | Siemianowice Śląskie | X | |
2. | Michał | Tarasiewicz | Siemianowice Śląskie | ||
3. | Dariusz | Potuszyński | Czerwionka-Leszczyny | X | |
4. | Łukasz | Krzystała | Czerwionka-Leszczyny | X | |
5. | Ryszard | Krzysztofik | Siemianowice Śląskie | X | |
6. | Sławomir | Smolik | Świętochłowice | ||
7. | Zuzanna | Ziółkowska | Bytom | ||
8. | Jan | Kokot | Siemianowice Śląskie | X | |
9. | Katarzyna | Polechońska | Świerklaniec | X | |
10. | Łukasz | Knapek | Siemianowice Śląskie | X | |
11. | Damian | Zawadzki | Piekary Śląskie | ||
12. | Blanka | Tuleja | Świętochłowice | X | |
13. | Dariusz | Smaczyński | Dąbrowa Górnicza | ||
14. | Katarzyna | Szudy | Ruda Śląska | X | |
15. | Magdalena | Bizuga | Katowice | ||
16. | Jakub | Śleziak | Siemianowice Śląskie | X | |
17. | Paweł | Skorupa | Tychy | X | |
18. | Tomasz | Maślanka | Bytom | X | |
19. | Łukasz | Kozłowski | Siemianowice Śląskie | X | |
20. | Magdalena | Kędziora | Siemianowice Śląskie | X | |
21. | Krzysztof | Mejer | Ruda Śląska | X | |
22. | Grzegorz | Szymura | Czerwionka-Leszczyny | X | |
23. | Karolina | Beliczyńska | Katowice | X | |
24. | Iwona | Prokop | Ruda Śląska | X | |
25. | Adam | Cieluch | Siemianowice Śląskie | ||
26. | Joanna | Bogacka | Siemianowice Śląskie | X | |
27. | Ireneusz | Stiller | Zabrze | X | |
28. | Piotrek | Gleba | Zabrze | ||
29. | Iwona | Urbańska | Siemianowice Śląskie | X | |
30. | Rafał | Mikołajczyk | Siemianowice Śląskie | X | |
31. | Damian | Stalmach | Piekary Śląskie | X | |
32. | Magdalena | Krzon | Ruda Śląska | X | |
33. | Maciej | Walerowicz | Ruda Śląska | ||
34. | Tomasz | Hadzik | Kochanowice | ||
35. | Aleksandra | Nabiałek | Dąbrowa Górnicza | ||
36. | Rafał | Bubała | Siemianowice Śląskie | X | |
37. | Grzegorz | Kukla | Siemianowice Śląskie | X | |
38. | Leszek | Rylski | Siemianowice Śląskie | ||
39. | Tomasz | Petkiewicz | Mikołów | ||
40. | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. |