Zapraszamy do udziału w jubileuszowym biegu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich oraz LELLEK GROUP Gliwice zapraszają do udziału w XX Ekologicznym Nocnym Biegu Godzinnym, Mistrzostwach Śląska w Biegu Godzinnym.
Bieg odbędzie się 13 czerwca 2025 r. na bieżni stadionu sportowego w Parku Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich.
Zwycięży zawodnik, który w ciągu 1 godziny pokona najdłuższy dystans.
PROGRAM:
godz. 20:00 – otwarcie biura zawodów,
godz. 21:15 – zakończenie weryfikacji zgłoszonych uczestników,
godz. 21:40 – start biegu godzinnego,
godz. 22:40 – zakończenie biegu,
Ok. 30 min po zakończeniu biegu odbędzie się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie. REGULAMIN >>>DO POBRANIA<<<
Współorganizatorami biegu są:
Auto Centrum Gliwice – LELLEK GROUP Gliwice
Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
Śląskie TKKF
KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
Podobnie jak w ubiegłym roku tak i w tym, zawodnicy mają możliwość wyboru utworów muzycznych, których chcieliby słuchać podczas biegu. Wystarczy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego podać tytuł i wykonawcę (max 3 utwory).
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są do dnia 30 maja 2025 r. tylko za pomocą formularza on-line: >>>FORMULARZ<<<
Mistrzostwa Śląska w Biegu Godzinnym o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego:
Termin, miejsce:
– 10 maja 2025 r. – Ruda Śląska stadion MOSiR ul. Czarnoleśna, zawody połączone z Memoriałem Radnego Jana Koniecznego. https://dostartu.pl/xx-memoria-radnego-jana-koniecznego-v13256
– 13 czerwca 2025 r. – Siemianowice Śląskie stadion MOSiR Pszczelnik ul. Park Pszczelnik 3, zawody połączone z XX Ekologicznym Nocnym Biegiem Godzinnym.
Na zakończenie cyklu, klasyfikacja końcowa będzie ustalona po podliczeniu dystansu z dwóch biegów. Trzy pierwsze osoby wśród kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody.
autor: Wiesław Stręk
LISTA STARTOWA 2025
| L.p. | Imię | Nazwisko | Miasto | OPŁATA 60 zł | OPŁATA 80 zł |
| 1. | Eugeniusz | Piesiura | Siemianowice Śląskie | X | |
| 2. | Dariusz | Potuszyński | Czerwionka-Leszczyny | X | |
| 3. | Łukasz | Krzystała | Czerwionka-Leszczyny | X | |
| 4. | Ryszard | Krzysztofik | Siemianowice Śląskie | X | |
| 5. | Jan | Kokot | Siemianowice Śląskie | X | |
| 6. | Katarzyna | Polechońska | Świerklaniec | X | |
| 7. | Łukasz | Knapek | Siemianowice Śląskie | X | |
| 8. | Blanka | Tuleja | Świętochłowice | X | |
| 9. | Katarzyna | Szudy | Ruda Śląska | X | |
| 10. | Jakub | Śleziak | Siemianowice Śląskie | X | |
| 11. | Paweł | Skorupa | Tychy | X | |
| 12. | Tomasz | Maślanka | Bytom | X | |
| 13. | Łukasz | Kozłowski | Siemianowice Śląskie | X | |
| 14. | Magdalena | Kędziora | Siemianowice Śląskie | X | |
| 15. | Krzysztof | Mejer | Ruda Śląska | X | |
| 16. | Grzegorz | Szymura | Czerwionka-Leszczyny | X | |
| 17. | Karolina | Beliczyńska | Katowice | X | |
| 18. | Iwona | Prokop | Ruda Śląska | X | |
| 19. | Joanna | Bogacka | Siemianowice Śląskie | X | |
| 20. | Ireneusz | Stiller | Zabrze | X | |
| 21. | Iwona | Urbańska | Siemianowice Śląskie | X | |
| 22. | Rafał | Mikołajczyk | Siemianowice Śląskie | X | |
| 23. | Damian | Stalmach | Piekary Śląskie | X | |
| 24. | Magdalena | Krzon | Ruda Śląska | X | |
| 25. | Aleksandra | Nabiałek | Dąbrowa Górnicza | X | |
| 26. | Rafał | Bubała | Siemianowice Śląskie | X | |
| 27. | Grzegorz | Kukla | Siemianowice Śląskie | X | |
| 28. | Leszek | Rylski | Siemianowice Śląskie | X | |
| 29. | Piotr | Stanek | Siemianowice Śląskie | X | |
| 30. | Mateusz | Muskała | Chorzów | X | |
| 31. | Alicja | Potuszyńska | Czerwionka-Leszczyny | X | |
| 32. | Izabela | Krupanek | Siemianowice Śląskie | X | |
| 33. |
